Orçamentos em 24h /
DISCOS ABRASIVOS PARA CORTAR E REBARBAR
| APLICAÇÃO | DIMENSÕES [mm] |
VELOCIDADE MÁXIMA [rpm] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORTAR FERRO |
115 x 3 x 22 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 x 3 x 22 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 x 3,2 x 22 | 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 x 3,2 x 22 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORTAR PEDRA |
115 x 3 x 22 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 x 3 x 22 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 x 3,2 x 22 | 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 x 3,2 x 22 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORTAR INOX |
115 x 1,0 x 22 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 x 1,6 x 22 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 x 1 x 22 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 x 1,6 x 22 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 x 1,6 x 22 | 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 x 2 x 22 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REBARBAR FERRO |
115 x 6 x 22 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 x 6 x 22 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 x 7 x 22 | 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 x 6,4 x 22 | 6600 |