Orçamentos em 24h /

VEJA TUDO SOBRE

KLIMAS

BUCHAS PARA CAIXILHARIA KPS-FAST / KPR-FAST

PRODUTO Diâmetro do furo
d0
dk x Lk dw x Lw Chave
TX/SW
Espessura do
material a fixar
tfix
Qtd. Cx
(bucha) (parafuso)
KPS-FAST-08080S 8 8 x 80 6 X 85 TX-30 10 / 30 50
KPS-FAST-08100S 8 x 100 6 X 105 30 / 50 50
KPS-FAST-08120S 8 x 120 6 X 125 50 / 70 50
KPS-FAST-08140S 8 x 140 6 X 145 70 / 90 50
KPS-FAST-10080S 10 10 x 80 7 x 85   10 / 30 50
KPS-FAST-10100S 10 x 100 7 x 105 30 / 50 50
KPS-FAST-10120S 10 x 120 7 x 125 50 / 70 50
KPS-FAST-10140S 10 x 140 7 x 145 70 / 90 25
KPS-FAST-10160S 10 x 160 7 x 165 90 / 110 25
KPS-FAST-10180S 10 x 180 7 x 185 110 / 130 25
KPS-FAST-10200S 10 x 200 7 x 205 130 / 150 25
KPS-FAST-10230S 10 x 230 7 x 235 160 / 180 25
KPS-FAST-10260S 10 x 260 7 x 265 190 / 210 25
KPS-FAST-10300S 10 x 300 7 x 305 230 / 250 25
KPS-FAST-08080K 8 8 x 80 6 X 85 TX-30
SW-10
10 / 30 50
KPS-FAST-08100K 8 x 100 6 X 105 30 / 50 50
KPS-FAST-08120K 8 x 120 6 X 125 50 / 70 50
KPS-FAST-08140K 8 x 140 6 X 145 70 / 90 50
KPR-FAST-10080K 10 10 x 80 7 x 85 TX-40
SW-13
out-30 50
KPR-FAST-10100K 10 x 100 7 x 105 30 / 50 50
KPR-FAST-10120K 10 x 120 7 x 125 50 / 70 50
KPR-FAST-10140K 10 x 140 7 x 145 70 / 90 25
KPR-FAST-10160K 10 x 160 7 x 165 90 / 110 25
KPR-FAST-10180K 10 x 180 7 x 185 110 / 130 25
KPR-FAST-10200K 10 x 200 7 x 205 130 / 150 25
KPR-FAST-10230K 10 x 230 7 x 235 160 / 180 25
KPR-FAST-10260K 10 x 260 7 x 265 190 / 210 25
KPR-FAST-10300K 10 x 300 7 x 305 230 / 250 25
KPR-FAST-12100K 12 12 x 100 8 x 105 TX-40
SW-13
30 / 50 25
KPR-FAST-12120K 12 x 120 8 x 125 50 / 70 50
KPR-FAST-12140K 12 x 140 8 x 145 70 / 90 25
KPR-FAST-12160K 12 x 160 8 x 165 90 / 110 25
KPR-FAST-12180K 12 x 180 8 x 185 110 / 130 25
KPR-FAST-12200K 12 x 200 8 x 205 130 / 150 25
KPR-FAST-12230K 12 x 230 8 x 235 160 / 180 25
KPR-FAST-12260K 12 x 260 8 x 265 190 / 210 25
KPR-FAST-12300K 12 x 300 8 x 305 230 / 250 20